产品介绍
从事灯光音响、影视器材、广电设备、舞美设施的批发销售
雅马哈DME5/DME3会议处理器 Yamaha
雅马哈DME5/DME3会议处理器 Yamaha 雅马哈安装系统 DME5与DME3处理器作为雅马哈商用安装解决方案生态系统的核心,提供优良的信号处理能力,可针对客户需求定制解决方案并实现多方面控制...
雅马哈DME5/DME3会议处理器
Yamaha 雅马哈安装系统
DME5与DME3处理器作为雅马哈商用安装解决方案生态系统的核心,提供优良的信号处理能力,可针对客户需求定制解决方案并实现多方面控制。其开放式架构设计为音频系统设计提供灵活性与可扩展性,而Conductor功能则创新服务了雅马哈设备间的集成控制能力。


整个DME系列处理器均基于统一平台运行,不仅提升用户体验,更便于构建不同规模的系统。此外,DME5与DME3型号均支持96kHz处理能力,可与雅马哈其他产品(如数字调音台)实现较高质量音频互联。


DME5 处理器
模拟接口:8进/4出
4通道灵活I/O接口
Dante接口:64进/64出
USB接口:2进/2出音频(Type-C接口)
GPI接口:16进/8出


DME3 处理器
模拟接口:8进/4出
4通道灵活I/O接口
Dante接口:16进/16出
USB接口:2进/2出音频(Type-C接口)
GPI接口:8进/4出



DME5 | DME3 | ||
一般规格 | |||
内部处理 | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | |
延迟 | 低于3毫秒,输入到输出 @ 采样率=96 kHz | 低于3毫秒,输入到输出 @ 采样率=96 kHz | |
内存 | 参数库:1000,快照:10000 | 参数库:1000,快照:10000 | |
冷却 | 可调速风扇 x 1,前后向气流 | 可调速风扇 x 1,前后向气流 | |
NC 值 | NC= 20至25(距前面板1米处,操作温度25℃) | NC= 20至25(距前面板1米处,操作温度25℃) | |
模拟输入 | 8通道 + 灵活 I/O 4通道 (max) *1 | 8通道 + 灵活 I/O 4通道 (max) *1 | |
模拟输出 | 4ch + 灵活I/O 4ch (max) *1 | 4ch + 灵活I/O 4ch (max) *1 | |
Dante 接口 | 通道数 | 64 进, 64 出 | 16 进, 16 出 |
采样频率 | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | |
位深 | 24 bit or 32 bit | 24 bit or 32 bit | |
USB 至主机 | 音频输入/输出通道数 | 2 进, 2 出 | 2 进, 2 出 |
采样频率 | 48 kHz | 48 kHz | |
USB 至设备 | 采样频率, 位深(WAV) | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz, 16 bit, 24 bit, 32 bit | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz, 16 bit, 24 bit, 32 bit |
采样频率, 位深(MP3) | 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | |
I/O接口 | 模拟 I/O | 欧式迷你12针x4(3针x16) | 欧式迷你12针x4(3针x16) |
Dante | RJ-45 x 2 (主/次) | RJ-45 x 2 (主/次) | |
网络 | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | |
隔离 | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | |
USB 至主机 | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | |
USB 至设备 | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | |
GPI | 欧式迷你16针接口×2 | 欧式迷你16针接口×1 | |
AC | AC 接口x 1 | AC 接口x 1 | |
电源要求 | 100-240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz | |
功耗 | 60 W | 60 W | |
散热 | 52 kcal/h | 52 kcal/h | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18.9 x 1.8 x 14.2 in) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18.9 x 1.8 x 14.2 in) | |
重量 | 4.0 kg (8.8 lbs) | 4.0 kg (8.8 lbs) | |
外观 | 前面板:孟塞尔近似值 N5 | 前面板:孟塞尔近似值 N5 | |
工作温度 | 0℃ 至 40℃ | 0℃ 至 40℃ | |
存放温度 | -20℃ 至 60℃ | -20℃ 至 60℃ | |
包装内附件 | 用户手册 x 1,交流电源线 x 1,欧式迷你16针插头 x 2,欧式迷你3针插头 x 16,线缆挂钩(适用于USB Type-C)x 1,扎带 x 18 | 用户手册 x 1,交流电源线 x 1,欧式迷你16针插头 x 1,欧式迷你3针插头 x 16,线缆挂钩(适用于USB Type-C)x 1,扎带 x 18 | |
服务热线
